Информация о количестве поданных заявлений на программы бакалавриата/специалитета (бюджет, включая квоты)

Данные обновляются в конце каждого рабочего дня
Образовательная программа Форма обучения План приема Заявл. всего Заявл. с приор. 1, всего Заявл. с приор. 1, с оригиналом Конкурс с приор. 1, всего Конкурс с приор. 1, с оригиналом
ИСТОРИЯ\Всеобщая и отечественная история Очная 34 339 102 36 3,0 1,1
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ\Международные отношения и мировая политика Очная 8 289 57 17 7,1 2,1
МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ\Музеология и сохранение историко-культурного наследия Очная 14 119 21 15 1,5 1,1
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)\Педагогическое образование. История и обществознание Очная 25 244 48 8 1,9 0,3
ПОЛИТОЛОГИЯ\Политические технологии и коммуникации Очная 9 228 25 11 2,8 1,2
ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА\Этика делового администрирования Очная 12 174 19 11 1,6 0,9
СОЦИОЛОГИЯ\Современные методы изучения социальных процессов Очная 12 461 84 10 7,0 0,8
ТЕОЛОГИЯ\Православная теология: государственно-конфессиональные отношения Очная 17 88 16 3 0,9 0,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)\Лечебная физическая культура Очная 25 47 32 21 1,3 0,8
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО\Артист драматического театра и кино Очная 6 80 46 15 7,7 2,5
ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО\Академическое пение Очная 2 15 4 2 2,0 1,0
ДИРИЖИРОВАНИЕ\Дирижирование академическим хором Очная 2 8 5 3 2,5 1,5
ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ\Хоровое народное пение Очная 1 5 2 1 2,0 1,0
МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО\Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты Очная 4 9 6 5 1,5 1,3
МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ\Эстрадно-джазовое пение Очная 4 15 7 4 1,8 1,0
МУЗЫКОЗНАНИЕ И МУЗЫКАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО\Музыкальная педагогика Очная 5 11 4 4 0,8 0,8
НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА\Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества Очная 6 34 15 7 2,5 1,2
РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ\Режиссер мультимедиа Очная 7 93 52 20 7,4 2,9
РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ\Театрализованные представления и праздники Очная 15 58 21 14 1,4 0,9
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО\Балетмейстерско-постановочная деятельность Очная 11 30 22 13 2,0 1,2
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Информационно-аналитическая деятельность на русском и английском языках Очная 15 107 22 7 1,5 0,5
ЖУРНАЛИСТИКА\Мультимедийная журналистика Очная 5 219 94 19 18,8 3,8
ЛИНГВИСТИКА Очная 11 302 174 39 15,8 3,5
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ\Реклама и связи с общественностью в коммерческой и государственной сферах Очная 5 399 85 14 17,0 2,8
ТУРИЗМ\Туризм и переводческая деятельность Очная 11 173 26 9 2,4 0,8
ФИЛОЛОГИЯ\Русская филология Очная 11 171 68 14 6,2 1,3
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Технологии разработки программного обеспечения Очная 25 649 201 34 8,0 1,4
КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем Очная 50 598 190 49 3,8 1,0
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА\Прикладная информатика в информационной сфере Очная 25 634 132 18 5,3 0,7
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Очная 75 595 143 50 1,9 0,7
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА\Математическое и программное обеспечение информационных систем Очная 20 317 27 7 1,4 0,4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Государственное управление и местное самоуправление Очная 5 598 115 14 23,0 2,8
МЕНЕДЖМЕНТ\Менеджмент Очная 10 344 107 28 10,7 2,8
ПСИХОЛОГИЯ\Социальная психология Очная 10 238 153 24 15,3 2,4
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА\Социальная работа в системе социальных служб Очная 13 126 13 2 1,0 0,2
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ\Менеджмент в социально-культурной деятельности Очная 10 116 25 9 2,5 0,9
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ\Управление персоналом организации Очная 5 228 32 7 6,4 1,4
ЭКОНОМИКА\Экономика и финансы Очная 13 322 112 18 8,6 1,4
БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ\Биотехнические системы и технологии в медицине и экологии Очная 25 189 50 5 2,0 0,2
ФИЗИКА\Физика высоких технологий Очная 50 120 48 15 1,0 0,3
ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ\Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов Очная 15 129 48 8 3,2 0,5
ХИМИЯ Очная 50 178 121 41 2,4 0,8
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Очно-заочная 10 111 46 12 4,6 1,2
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Очная 32 652 393 98 12,3 3,1