Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Приложение 3 к приказу от 28.09.2018 №01-06/599 | ||||
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в 2019 году (в рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты) |
||||
Код и наименование направлений подготовки | Наименование профилей | Количество мест | ||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
КЦП (за счет бюджета) |
По договорам с оплатой | По договорам с оплатой |
||
01.06.01 Математика и механика | Математическая логика, алгебра и теория чисел | 5 | 5 | |
03.06.01 Физика и астрономия | Теоретическая физика | 3 | 3 | |
Радиофизика | 3* | 3 | 3 | |
Физика полупроводников | 2 | 2 | ||
Физика плазмы | 2 | 2 | ||
04.06.01 Химические науки | Физическая химия | 5 | 5 | |
06.06.01 Биологические науки | Физиология | 5 | 5 | |
Биофизика | 2 | 2 | ||
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | 1 | 5 | 5 |
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (в т.ч. компьютерные науки) | 7 | 7 | ||
37.06.01 Психологические науки | Общая психология, психология личности, история психологии | 5 | - | |
Педагогическая психология | 5 | 5 | ||
38.06.01 Экономика | Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность | 10 | 10 | |
Экономика и управление народным хозяйством: экономика труда | 10 | 10 | ||
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: маркетинг) | 5 | 5 | ||
Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) | 5 | 5 | ||
39.06.01 Социологические науки | Социальная структура, социальные институты и процессы | 5 | 5 | |
40.06.01 Юриспруденция | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | 2 | 2 | |
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | 1 | 1 | ||
Трудовое право; право социального обеспечения | - | 1 | ||
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 2 | 2 | ||
41.06.01 Политические науки и регионоведение | Политические институты, процессы и технологии | 10 | 10 | |
44.06.01 Образование и педагогические науки | Теория и методика обучения и воспитания (физика, уровни общего среднего и профессионального образования) | - | 2 | |
Теория, методика и организация социально-культурной деятельности | 5 | 5 | ||
45.06.01 Языкознание и литературоведение | Русская литература | 5 | 5 | |
Русский язык | 10 | 5 | ||
Теория языка | 5 | 5 | ||
46.06.01 Исторические науки и археология | Отечественная история | 10 | 10 | |
Всеобщая история (соответствующего периода) | 10 | 10 | ||
Этнография, этнология и антропология | 10 | 10 | ||
Историография, источниковедение и методы исторического исследования | 10 | 10 | ||
47.06.01 Философия, этика и религиоведение | Социальная философия | 5 | 5 | |
* - целевой прием для организаций оборонно-промышленного комплекса |