Контрольные цифры приема, выделенные для целевого приема (целевая квота) по программам бакалавриата, программам специалитета
Приложение 1 к приказу от 31.05.2017 №01-06/373
"Приложение 25 к приказу от 29.09.2016 №01-06/525
Контрольные цифры приема, выделенные для целевого приема
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по программам бакалавриата, программам специалитета в 2017 году*
Факультет | Код | Наименование направлений подготовки (специальностей) |
Очная форма обучения | |||
КЦП (за счет бюджета) |
В том числе | |||||
Целевой прием | Целевой прием для ОПК | Целевой прием для В/Ч 39965 | ||||
Факультет компьютерных наук | 10.05.01 | Компьютерная безопасность | 25 | − | 2 | 2 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 25 | − | 3 | 1 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 | − | 1 | − | |
09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | − | 1 | − | |
Физический факультет | 03.03.03 | Радиофизика | 25 | − | 11 | − |
Химический факультет | 18.03.01 | Химическая технология | 17 | − | 2 | − |
Факультет иностранных языков | 45.03.02 | Лингвистика | 7 | − | − | 2 |
Факультет психологии | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 15 | 1 | − | − |
Юридический факультет | 40.03.01 | Юриспруденция | 24 | − | − | 1 |
ИТОГО: | 1 | 20 | 6 |
* Возможна корректировка при изменении нормативно-правовой базы.