Контрольные цифры приема, выделенные для целевого приема (целевая квота) по программам бакалавриата, программам специалитета
Приложение 1 к приказу от 31.05.2018 №01-06/388 "Приложение 29 к приказу от 28.09.2017 №01-06/524 |
||||||||
Контрольные цифры приема, выделенные для целевого приема ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по программам бакалавриата, программам специалитета в 2018 году* |
||||||||
Факультет | Код | Наименование направлений подготовки (специальностей) | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||||
КЦП (за счет бюджета) |
В том числе | КЦП (за счет бюджета) |
В том числе | |||||
Целевой прием | Целевой прием для ОПК | Целевой прием для В/Ч 39965 | Целевой прием | |||||
Факультет компьютерных наук | 10.05.01 | Компьютерная безопасность (специализация: Анализ безопасности компьютерных систем) | 25 | 2 | 1 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (профиль: Компьютерные сети и телекоммуникации) | 25 | 10 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в информационной сфере) | 25 | 1 | |||||
Физический факультет | 03.03.03 | Радиофизика (профиль: Информационные процессы и системы) | 25 | 19 | ||||
Химический факультет | 18.03.01 | Химическая технология | 17 | 2 | ||||
Факультет иностранных языков | 45.03.02 | Лингвистика (профили: Перевод и переводоведение, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) | 5 | 1 | ||||
Факультет психологии | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 12 | 1 | ||||
Юридический факультет | 40.03.01 | Юриспруденция | 22 | 1 | 16 | 1 | ||
ИТОГО: | 1 | 34 | 3 | 1 | ||||
* Возможна корректировка при изменении нормативно-правовой базы." |