Списки поступающих с результатами вступительных испытаний

ПОЛИТОЛОГИЯ\Политические технологии и коммуникации (ПЛАН)-БАК\Очная\ План приема - 9

Полные (не конкурсные) списки поступающих без учета приоритетов.

В ходе сверки результатов ЕГЭ с ФИС ГИА баллы могут изменяться.

№ п/п ФИО Копия/ Оригинал Приоритетность
зачисления
в ОмГУ
Сумма баллов за вступит. испытания Баллы за инд. достижения Конкурсные баллы Преимущ. право зачисления Инд. достижения без баллов Договор
1 Исаев Дмитрий Александрович К 3 288 288
2 Дракина Алёна Алексеевна К 3 283 283
3 Зорина Ксения Олеговна К 2 270 10 280
4 Сараева Анастасия Алексеевна К 4 269 10 279
5 Юровская Юлия Александровна К 3 268 10 278 +
6 Гарибян Алиса Гарегиновна О 4 267 10 277
7 Кузьмина Мария Сергеевна К 2 267 10 277
8 Горячев Марк Александрович О 4 264 10 274
9 Киница Арина Вадимовна О 3 264 10 274
10 Треус Полина Сергеевна К 5 272 272
11 Пономаренко Анастасия Андреевна О 2 260 10 270
12 Мищур Александр Александрович К 3 258 10 268
13 Каракузов Тимур Русламович К 4 266 266
14 Потапенко Елена Ивановна О 3 256 10 266
15 Королева Екатерина Евгеньевна К 3 255 10 265
16 Коновалова Дарья Дмитриевна К 3 254 10 264 +
17 Киви Виктория Юрьевна К 2 254 10 264
18 Кулишова Надежда Федоровна О 1 254 10 264
19 Шелепова Анастасия Сергеевна О 6 263 263
20 Мыльникова Дарья Сергеевна О 4 253 10 263
21 Садбекова Азира Рахатовна О 4 253 10 263
22 Ваисов Эдуард Жанатович О 3 252 10 262
23 Латышкина Кристина Сергеевна К 4 252 10 262
24 Трушникова Полина Максимовна О 2 252 10 262
25 Жаукина Аяна Муратовна О 1 258 258
26 Кулбагина Зарина Эриковна О 4 257 257
27 Ульяненко Александра Сергеевна К 2 257 257
28 Гейн Арина Сергеевна О 4 256 256 +
29 Прокаева Надежда Юрьевна О 3 256 256
30 Репин Илья Витальевич О 3 255 255
31 Евсеева Мария Андреевна К 3 245 10 255 +
32 Малородова Таисия Сергеевна К 3 245 10 255 +
33 Русинов Владислав Сергеевич К 5 254 254
34 Федорова Алёна Андреевна К 4 244 10 254 +
35 Мязина Клавдия Андреевна К 1 244 10 254
36 Хрипунова Алёна Сергеевна К 3 244 10 254
37 Шилова Ирина Константиновна К 5 244 10 254
38 Закрыто для публикации О 6 243 10 253 + +
39 Мусин Эльдар Ренатович К 2 243 10 253
40 Чистилина Софья Дмитриевна К 4 243 10 253
41 Пономарева Александра Викторовна К 1 252 252
42 Алёшина Арина Александровна О 4 242 10 252
43 Таможников Артём Андреевич О 3 250 250 +
44 Бондаренко Даниил Александрович О 1 250 250
45 Харченко Елизавета Витальевна О 3 240 10 250 +
46 Бахман Антон Евгеньевич О 2 240 10 250
47 Тасина Самира Жанатовна О 2 248 248
48 Вильданова Ольга Валерьевна О 7 237 10 247
49 Аристова Елизавета Андреевна К 3 236 10 246
50 Лабза Дарья Дмитриевна К 2 236 10 246
51 Манилова Александра Владимировна О 4 232 10 242 +
52 Ягодка Константин Эдуардович К 8 241 241
53 Бочкова Екатерина Вадимовна О 5 240 240
54 Бавина Екатерина Сергеевна К 3 229 10 239 +
55 Гафурова Карина Ринатовна К 2 229 10 239
56 Приходько Олеся Сергеевна О 3 228 10 238
57 Скрипкарева Анна Дмитриевна К 3 228 10 238
58 Рогова Полина Сергеевна К 5 226 10 236
59 Русакова Елизавета Андреевна К 4 226 10 236
60 Середов Никита Сергеевич К 6 226 10 236
61 Бахаева Арина Витальевна К 5 234 234
62 Кинзерская Анастасиа Юрьевна К 3 234 234
63 Жемчугов Данил Денисович К 1 224 10 234 +
64 Филатов Илья Константинович О 3 233 233
65 Головач Алёна Дмитриевна О 2 223 10 233
66 Цыбенов Амгалан Солбонович К 5 223 10 233
67 Пичиконов Сергей Владимирович К 2 232 232
68 Сатвалдина Сабина Юрьевна О 2 232 232
69 Гиндер Софья Сергеевна К 5 222 10 232
70 Краснова Варвара Ивановна О 5 231 231
71 Сопочкина Милана Михайловна К 3 231 231
72 Десятова Александра Сергеевна К 1 221 10 231
73 Кулаков Дмитрий Валерьевич К 2 220 10 230
74 Майер Милена Дмитриевна К 5 229 229 +
75 Ленковская София Александровна К 3 229 229
76 Черемисина Виктория Сергеевна К 3 219 10 229 +
77 Гиргидова Ветта Рубеновна О 4 228 228
78 Прилепко Полина Юрьевна К 3 227 227 +
79 Бурков Никита Владимирович О 3 227 227
80 Зыкин Александр Анатольевич О 1 227 227
81 Федоров Иван Владимирович К 2 227 227
82 Четверикова Анастасия Анатольевна К 5 226 226 +
83 Сульгин Никита Александрович К 3 226 226
84 Климов Егор Дмитриевич К 3 225 225
85 Шелепов Владислав Андреевич О 1 215 10 225
86 Жуганова Дарья Александровна К 5 224 224
87 Зыкова Лилия Павловна О 2 222 222
88 Цыбикжапов Максим Романович К 4 222 222
89 Карапетян Рубик Мелсикович О 4 221 221
90 Тыщенко Владислав Сергеевич О 5 221 221
91 Жумабаева Самира Рустамовна К 6 210 10 220 +
92 Ладатко Семён Алексеевич О 7 219 219 +
93 Бондарева Алина Сергеевна К 1 219 219
94 Сафонова Дарья Александровна К 3 218 218
95 Варнакова Богдана Андреевна К 3 217 217
96 Избалыкова Тая Дмитриевна О 2 216 216 +
97 Пенс Ксения Валериевна О 4 216 216
98 Шевчук Даниил Сергеевич К 5 216 216
99 Ковалева Елена Андреевна К 8 215 215
100 Мухина Алёна Андреевна К 2 215 215
101 Семененко Никита Константинович К 3 215 215
102 Логаева Арина Артёмовна О 1 205 10 215
103 Носкова Анастасия Андреевна О 3 205 10 215
104 Сивирина Мария Петровна К 4 214 214
105 Комарова Екатерина Игоревна К 3 213 213
106 Тестов Данил Артемович К 3 203 10 213
107 Кондратенко Никита Александрович К 3 212 212
108 Байсов Нурлан Агыбаевич О 2 211 211
109 Радионцев Михаил Дмитриевич К 1 211 211
110 Фадина Александра Алексеевна О 3 211 211
111 Коваленко Мария Витальевна О 3 209 209
112 Тастанова Алина Армановна К 3 208 208
113 Шилаева Арина Александровна К 4 198 10 208
114 Толкачев Александр Олегович К 3 207 207
115 Басов Андрей Андреевич К 3 206 206
116 Валуйский Александр Викторович О 1 206 206
117 Мельник Данила Игоревич К 3 206 206
118 Сухачева Валерия Витальевна К 5 206 206
119 Терехина Полина Викторовна К 3 206 206
120 Нестерова Анастасия Дмитриевна К 6 196 10 206 +
121 Шапошникова Екатерина Алексеевна К 4 196 10 206
122 Брусникина Анджелина Александровна К 5 205 205
123 Кулакова Валерия Юрьевна К 4 205 205
124 Высоцкий Глеб Андреевич О 2 195 10 205
125 Чечёхин Егор Дмитриевич К 3 203 203 +
126 Кекин Илья Алексеевич К 2 203 203
127 Плескова Анастасия Владиславовна К 5 193 10 203
128 Курдяева Диана Михайловна О 4 202 202
129 Петров Михаил Юрьевич О 1 201 201
130 Шестаков Андрей Владимирович О 4 201 201
131 Чубук Элина Артемовна О 3 200 200
132 Карпов Даниил Викторович К 3 189 10 199
133 Антонов Кирилл Игоревич К 3 198 198
134 Джусупова Сабина Рустемовна О 2 198 198
135 Лаврова Виолетта Евгеньевна К 3 198 198
136 Сербина Мария Николаевна К 5 198 198
137 Шалупа София Александровна К 5 198 198
138 Полуянов Пётр Дмитриевич К 2 195 195
139 Балаганина Виктория Витальевна К 4 194 194
140 Заболоцкий Константин Владимирович К 3 194 194
141 Мицукова Кристина Дмитриевна К 5 194 194
142 Панова Дарья Анатольевна К 3 194 194
143 Килькова Софья Олеговна К 4 184 10 194
144 Гусельникова Екатерина Дмитриевна К 4 193 193
145 Бушенев Никита Денисович К 9 191 191 +
146 Литвинович Юрий Дмитриевич К 2 191 191
147 Новикова Дарья Константиновна О 4 191 191
148 Жаров Максим Александрович К 4 190 190
149 Тягунов Даниил Денисович К 3 190 190
150 Голосов Егор Олегович К 2 189 189
151 Савитенко Дарья Александровна К 5 189 189
152 Чувайлов Никита Владиславович К 2 189 189
153 Филимоненкова Ксения Владимировна К 1 179 10 189
154 Пальянов Александр Владиславович К 7 188 188
155 Херчиева Диана Мугумаевна О 4 188 188
156 Трофимова Диана Николаевна К 3 178 10 188
157 Романенко Глеб Алексеевич О 6 187 187 +
158 Арчимаев Денис Иванович К 2 187 187
159 Усольцева Полина Евгеньевна К 5 187 187
160 Хотеенков Николай Александрович К 1 187 187
161 Малыхин Сергей Романович К 2 186 186
162 Марченко Иван Евгеньевич О 5 186 186
163 Прошин Ярослав Андреевич К 2 186 186
164 Радченко Алексей Евгеньевич К 2 186 186
165 Заволовская Анастасия Александровна К 3 175 10 185
166 Диденко Полина Витальевна К 4 184 184
167 Горынина Ангелина Сергеевна О 3 183 183
168 Мунжасарова Адина Жаслановна О 3 183 183
169 Скутина Мария Максимовна К 4 183 183
170 Букатова Дарья Андреевна К 9 173 10 183 +
171 Тесля Кирилл Игоревич Э 7 181 181 +
172 Алантьев Алексей Дмитриевич К 1 181 181
173 Энгель Артём Владимирович К 3 181 181
174 Машицкий Петр Денисович О 1 179 179
175 Корниенко Алиса Александровна К 4 169 10 179 +
176 Мойсеенок Алена Юрьевна К 5 169 10 179
177 Горбунова Дарья Сергеевна К 1 176 176
178 Лобко Виктория Тарасовна О 2 174 174
179 Петров Максим Владимирович К 4 172 172
180 Михейлис Владислав Андреевич К 1 162 10 172
181 Беспятов Михаил Алексеевич О 2 171 171
182 Данилкин Данил Максимович К 4 171 171
183 Власова Валерия Игоревна К 2 170 170
184 Жернакова Анастасия Ивановна К 3 160 10 170
185 Шуляков Глеб Олегович К 3 169 169
186 Соколова Софья Алексеевна К 3 159 10 169
187 Русаков Кирилл Игоревич К 2 168 168
188 Закрыто для публикации О 6 167 167 +
189 Кротов Богдан Михайлович К 3 167 167
190 Черкашин Вадим Сергеевич К 1 167 167
191 Парфенова Екатерина Сергеевна К 2 166 166
192 Чудинова Екатерина Сергеевна К 2 166 166
193 Дмитриев Павел Александрович К 3 164 164
194 Адыя Чайзат Айдысовна К 4 163 163
195 Косова Мария Олеговна К 5 163 163
196 Пекурова Алёна Александровна К 3 153 10 163
197 Виноградова Вероника Дмитриевна К 5 162 162 +
198 Шишкин Владимир Александрович О 5 162 162
199 Попов Никита Алексеевич К 4 160 160
200 Какаулина Марианна Вячеславовна К 2 158 158
201 Кукарский Даниил Александрович К 5 157 157
202 Тарасов Артём Максимович К 3 157 157
203 Сундуй Анюта Алексеевна К 5 156 156 +
204 Вагнер Данила Николаевич К 5 156 156
205 Сагитулина Софья Олеговна К 4 156 156
206 Гордеева Алина Антоновна О 6 155 155 +
207 Юнусов Ильяс Асхатович К 3 144 10 154
208 Уксусова Майя Алексеевна К 5 150 150
209 Кириллов Владислав Александрович Э 5 145 145 +
210 Мулявина Валерия Александровна К 3 143 143
211 Аскарова Дарья Тилекбаевна К 2 10
212 Искоренко Ярослав Игоревич О 4 10
213 Кузнецова Анна Владимировна К 3
214 Куулар Айгуль Эрес-ооловна К 1
215 Михеева Лаура Юрьевна К 1
216 Паньков Кирилл Андреевич К 4
217 Потапова Мария Павловна К 5