Списки поступающих с результатами вступительных испытаний

ЭКОНОМИКА\Экономика и финансы (ПЛАН)-БАК\Очная\ План приема - 13

Полные (не конкурсные) списки поступающих без учета приоритетов.

В ходе сверки результатов ЕГЭ с ФИС ГИА баллы могут изменяться.

№ п/п ФИО Копия/ Оригинал Приоритетность
зачисления
в ОмГУ
Сумма баллов за вступит. испытания Баллы за инд. достижения Конкурсные баллы Преимущ. право зачисления Инд. достижения без баллов Договор
1 Ряписова Виктория Андреевна О 3 279 10 289 +
2 Трофименко Иван Владимирович К 1 271 10 281 +
3 Столяров Михаил Владимирович О 2 270 270
4 Хабибулина Данелия - О 1 270 270
5 Рахметова Ажаргуль Элиясовна К 2 260 10 270
6 Ткачева Полина Дмитриевна О 1 255 10 265 +
7 Гуляева Анна Эдуардовна К 1 255 10 265
8 Костина Полина Игоревна О 3 255 10 265
9 Стаценко Анастасия Андреевна О 5 255 10 265
10 Косачева Диана Юрьевна О 2 254 10 264
11 Егоркин Даниил Юрьевич К 2 253 10 263
12 Елюбаева Марал Азаматовна О 1 252 10 262
13 Мироненко Дарья Андреевна К 1 252 10 262
14 Блинова Вероника Денисовна К 2 251 10 261
15 Машуров Тимур Михайлович К 3 259 259
16 Никель Алеся Павловна К 4 249 10 259 +
17 Чистилин Никита Евгеньевич К 1 249 10 259
18 Кайгородцева Надежда Александровна О 2 258 258
19 Кононова Анастасия Андреевна К 2 244 10 254
20 Кабакова Мария Владимировна К 1 252 252
21 Пилевская Дарья Александровна О 5 242 10 252
22 Семёнова Анна Андреевна К 1 241 10 251
23 Нехаенко Екатерина Юрьевна О 1 250 250
24 Серебренникова Дарья Андреевна К 2 250 250
25 Шереметьева Анастасия Дмитриевна К 1 240 10 250
26 Васильева Варвара Сергеевна К 1 239 10 249
27 Маликова Екатерина Александровна К 1 248 248
28 Мусина Карина Дулатовна К 1 248 248
29 Данилюк Арина Александровна О 2 247 247
30 Липко Софья Андреевна К 3 247 247
31 Белянина София Андреевна К 2 246 246
32 Подовинова Надежда Александровна К 2 236 10 246 +
33 Аухадиева Альбина Радиковна О 4 236 10 246
34 Лаздовская Яна Дмитриевна Э 1 236 10 246
35 Мойся Дарья Ивановна К 1 236 10 246
36 Мочалова Дарья Дмитриевна Э 2 236 10 246
37 Буксман Дарья Вячеславовна О 1 245 245
38 Бида Виталий Вячеславович Э 1 235 10 245
39 Ласкажевская Дарья Владимировна К 2 244 244
40 Дуденкова Кристина Дмитриевна К 9 243 243
41 Буркова Виктория Станиславовна К 1 242 242
42 Старостина Мария Викторовна О 2 242 242
43 Данилова Дарья Владимировна К 3 232 10 242 +
44 Столярова Анастасия Вячеславовна О 2 241 241
45 Ефремова Юлия Максимовна О 5 230 10 240
46 Пономаренко Николай Михайлович К 2 230 10 240
47 Аксенова Милана Андреевна К 5 239 239
48 Рождественская Мария Вячеславовна О 3 239 239
49 Иванова Валерия Александровна К 2 238 238
50 Каретникова Дана Владимировна К 4 238 238
51 Жунусова Альмира Маратовна К 1 236 236
52 Латышева Яна Александровна О 3 236 236
53 Саргина Виктория Александровна К 9 226 10 236
54 Бугаевская Анна Александровна К 2 234 234
55 Ткаченко Виктория Александровна К 1 234 234
56 Токторбаева Кымбат Жыргалбековна О 4 234 234
57 Цыкунова Мария Витальевна О 5 223 10 233 +
58 Хрипунова Алёна Сергеевна К 5 223 10 233
59 Багрова Милана Алексеевна К 2 232 232
60 Жаксыбаева Эльмира Жас-Улановна К 1 232 232
61 Зайцева Ангелина Вячеславовна К 1 232 232
62 Мамонтова Валерия Андреевна К 2 232 232
63 Шедель Пётр Иванович К 1 232 232
64 Шароватова Мария Анатольевна К 4 222 10 232
65 Носенко Валерия Александровна О 2 231 231
66 Жумаева Татьяна Андреевна К 2 230 230
67 Мишурин Дамир Рустамович О 1 230 230
68 Теплыгина Алина Евгеньевна К 1 230 230
69 Щербань Дарья - К 1 230 230
70 Андросенко Диана Владиславовна К 4 229 229
71 Мохирева Александра Алексеевна К 1 219 10 229
72 Булатова Диана Денисовна К 5 228 228
73 Коханов Михаил Александрович К 1 228 228
74 Минина Ярослава Александровна К 3 228 228
75 Паршукова Юлия Дмитриевна К 4 228 228
76 Чердынцева Мария Олеговна К 4 228 228
77 Дацкевич Александра Андреевна К 5 218 10 228 +
78 Здебская Екатерина Ивановна О 1 218 10 228 +
79 Бушуева Валерия Владимировна К 1 218 10 228
80 Скиба Кристина Григорьевна К 4 218 10 228
81 Радков Артём Станиславович К 6 227 227 +
82 Емелина Елизавета Дмитриевна К 3 227 227
83 Якушина Мария Алексеевна О 2 217 10 227
84 Ведерникова Ксения Александровна К 4 226 226
85 Вольф Ольга Александровна О 1 226 226
86 Фомина Яна Денисовна К 4 226 226
87 Гриненко Дарья Геннадьевна К 4 225 225
88 Милорадова Мария Анатольевна О 1 215 10 225
89 Аверина Мария Владимировна К 5 224 224
90 Дудкин Егор Викторович К 1 224 224
91 Ильина Ксения Денисовна К 5 224 224
92 Лакеева Вероника Владимировна К 1 224 224
93 Мустафина Карина Руслановна К 4 223 223 +
94 Никоненко Каролина Александровна О 4 223 223
95 Силаева Ксения Кирилловна К 1 223 223
96 Артамонов Матвей Сергеевич К 2 213 10 223
97 Данильченко Альбина Дмитриевна К 3 222 222
98 Карташов Александр Вячеславович О 4 221 221
99 Лысенкова София Павловна К 1 221 221
100 Столярова Татьяна Андреевна О 1 221 221
101 Шитов Кирилл Сергеевич К 1 221 221
102 Ишенина Светлана Александровна К 2 220 220
103 Халитова Алина Ринатовна К 4 210 10 220
104 Хлебнова Эвелина Алексеевна К 4 219 219
105 Воронков Илья Олегович К 1 209 10 219
106 Кушкулов Адильжан Динмуханметович К 2 209 10 219
107 Цеханович Ольга Игоревна К 1 209 10 219
108 Шабанова Ольга Николаевна К 1 209 10 219
109 Вышимирская Полина Александровна К 5 218 218
110 Карпенко Владислава Сергеевна К 1 218 218
111 Шаповалов Александр Владимирович К 2 207 10 217
112 Васильева Любовь Евгеньевна К 1 216 216
113 Касьянов Владислав Евгеньевич О 4 216 216
114 Святаш Илья Андреевич К 1 216 216
115 Степанова Лика Сергеевна К 1 216 216
116 Куликова София Михайловна К 1 215 215
117 Гвоздь Мария Евгеньевна К 2 205 10 215
118 Долженко Полина Дмитриевна К 3 214 214
119 Канзычакова Кристина Артёмовна Э 1 214 214
120 Павлюченкова Елизавета Алексеевна К 1 214 214
121 Якоб София Вячеславовна К 3 214 214
122 Томилова Арина Андреевна К 4 204 10 214 +
123 Ваккер Алина Викторовна К 2 204 10 214
124 Аментаева Рания Хаирбаевна К 1 213 213
125 Губарева Алёна Сергеевна К 4 213 213
126 Кучерина Эвелина Дмитриевна К 3 213 213
127 Хадеева Яна Жановна О 2 213 213
128 Джимилева Татьяна Андреевна К 7 212 212 +
129 Добротворская Эвелина Андреевна К 2 212 212
130 Смашная Екатерина Вадимовна К 1 212 212
131 Смыковская Полина Станиславовна К 3 212 212
132 Михайлова Дарья Михайловна К 2 202 10 212
133 Тычинская Виолетта Александровна О 3 211 211
134 Шалабаева Айгерим Бауржановна К 1 211 211
135 Елеушев Алиджан Муратович К 3 201 10 211 +
136 Василенко Светлана Олеговна К 2 210 210 +
137 Ишонина Ксения Максимовна К 1 210 210
138 Полх Елена Владимировна К 4 210 210
139 Федорова Таисия Александровна К 1 210 210
140 Цайлер Кристина Александровна К 5 200 10 210
141 Калайдина Полина Алексеевна К 4 209 209 +
142 Самотаев Владислав Эдуардович К 1 209 209 +
143 Баранова Ксения Олеговна К 2 209 209
144 Руденко Руслана Идиаловна К 4 209 209
145 Гнипа Егор Олегович К 9 208 208
146 Казимирова Елизавета Алексеевна К 2 208 208
147 Мусаев Канан Камран Оглы К 1 208 208
148 Кураков Егор Дмитриевич К 3 198 10 208
149 Юдина Дарья Михайловна К 2 198 10 208
150 Никитченко Маргарита Сергеевна К 6 207 207
151 Федоренко Максим Владимирович К 4 207 207
152 Закрыто для публикации К 9 197 10 207 +
153 Канева Кира Алексеевна К 1 206 206
154 Пенс Ксения Валериевна О 3 206 206
155 Рахматова Руслана Рустамовна К 2 206 206
156 Каирбаева Зарина Бейбитовна К 5 205 205
157 Максютова Элина Альфредовна К 7 205 205
158 Попп Екатерина Евгеньевна О 3 205 205
159 Дегтеренко Вячеслав Андреевич К 1 195 10 205
160 Тыштыков Тлек Ермуратович К 1 204 204
161 Кузнецова Софья Андреевна К 3 203 203 +
162 Кузьмин Петр Алексеевич К 1 203 203
163 Радионова Карина Алексеевна К 1 203 203
164 Давлитшин Тимур Игоревич О 5 202 202
165 Сорокин Иван Дмитриевич К 5 202 202
166 Спасова Алина Александровна К 4 201 201
167 Тарасов Ярослав Олегович К 1 201 201
168 Парфеньев Феликс Дмитриевич О 4 191 10 201
169 Бондаренко Наталья Сергеевна К 1 200 200
170 Воропаев Константин Дмитриевич О 2 200 200
171 Макарьева Анжела Сергеевна К 1 200 200
172 Тарасенко Дарья Витальевна К 2 200 200
173 Бугуева Екатерина Алексеевна К 2 199 199
174 Гаевой Кирилл Олегович К 3 199 199
175 Криштоп Алексей Дмитриевич К 5 199 199
176 Хомюк Вероника Владимировна О 1 199 199
177 Кольцова Ника Александровна О 1 189 10 199
178 Митина Мария Сергеевна О 2 189 10 199
179 Пашута Виктория Евгеньевна К 1 189 10 199
180 Егорова Елизавета Георгиевна О 1 198 198 +
181 Любимова Анастасия Сергеевна К 1 198 198
182 Кузнецова Дарья Викторовна К 1 197 197
183 Тарасова Софья Олеговна К 1 197 197
184 Борисюк Елена Сергеевна К 1 196 196
185 Ибраева Фарида Уалихановна К 1 196 196
186 Павлова Юлия Юрьевна К 3 196 196
187 Себелев Дмитрий Николаевич О 7 186 10 196 +
188 Кенжебаева Салия Бекмухамбетовна К 2 186 10 196
189 Яремко Арсений Борисович К 1 195 195
190 Белышева Софья Вячеславовна К 5 185 10 195
191 Уткина Анастасия Сергеевна К 3 185 10 195
192 Ерденова Камилла Ермековна К 1 194 194
193 Кудимова Дарья Максимовна К 1 194 194
194 Носко Анастасия Андреевна К 5 194 194
195 Трекозова Юлия Константиновна К 4 194 194
196 Хо Минх Ву - К 2 194 194
197 Шестаков Кирилл Андреевич К 4 194 194
198 Щукин Антон Ильич К 3 184 10 194
199 Калемин Павел Александрович О 1 193 193
200 Изотова Вероника Геннадьевна К 2 183 10 193
201 Мальцев Дамир Толибджанович К 4 192 192
202 Хаменок Алина Александровна К 7 192 192
203 Мухачева Анастасия Алексеевна К 5 182 10 192
204 Анфиногенова Елизавета Владимировна О 5 191 191
205 Карась Елена Владимировна К 2 191 191
206 Шолудько Вероника Андреевна К 2 191 191
207 Добренко Валентина Александровна О 7 190 190 +
208 Закрыто для публикации К 7 190 190 +
209 Нагаева Алиса Владимировна К 2 190 190
210 Биякова Анастасия Владимировна О 5 189 189
211 Клименко Кристина Романовна К 2 189 189
212 Федосеева Марина Вадимовна К 1 189 189
213 Черемных Елизавета Александровна К 1 189 189
214 Игнатович Софья Алексеевна К 3 179 10 189
215 Касьянов Кирилл Андреевич О 1 188 188
216 Овчинникова Дарья Эдуардовна К 1 188 188
217 Сидоркина Евгения Андреевна К 2 188 188
218 Тиванова Анастасия Евгеньевна К 1 188 188
219 Черенева Светлана Алексеевна К 1 188 188
220 Шахова Дарья Алексеевна К 3 188 188
221 Шередекин Максим Викторович К 1 188 188
222 Давыдова Алина Андреевна К 5 187 187
223 Краснова Софья Павловна К 2 187 187
224 Рогожкина Ольга Алексеевна К 4 177 10 187
225 Абросимова Екатерина Владимировна О 5 186 186
226 Каплюченко Александр Иванович К 5 176 10 186
227 Дыбленко Александра Евгеньевна К 3 185 185
228 Говорова Полина Николаевна К 3 184 184
229 Крылов Михаил - О 4 184 184
230 Шарапова Ульяна Сергеевна К 3 184 184
231 Вилисон Карина Андреевна О 2 183 183
232 Подгайный Роман Викторович К 1 183 183
233 Иванова Маргарита Максимовна К 2 173 10 183 +
234 Ларин Илья Витальевич К 4 182 182
235 Скрехин Игорь Сергеевич К 4 182 182
236 Глухих Ксения Сергеевна К 2 181 181
237 Ильина Валерия Михайловна К 1 181 181
238 Нуралиева Екатерина Улугбековна К 4 181 181
239 Герасимова Диана Сергеевна К 2 180 180
240 Сапанадзе Виктория Александровна К 1 180 180
241 Яковлев Андрей - К 1 180 180
242 Алгазина Валерия Михайловна К 1 169 10 179
243 Зимина Валерия Вадимовна К 1 178 178
244 Иванова Екатерина Сергеевна К 4 178 178
245 Романько Александра Евгеньевна К 2 175 175
246 Серкова Екатерина Александровна К 1 175 175
247 Фатеева София Федоровна К 1 174 174
248 Лобунец Георгий Евгеньевич К 3 173 173
249 Бабаджанян Арсен Вигенович К 2 172 172
250 Голощапов Вадим Артемович К 3 172 172
251 Баев Григорий Евгеньевич К 1 171 171
252 Алейникова Алёна Владимировна К 1 170 170
253 Гуро Никита Романович К 2 170 170
254 Ланцова Влада Вадимовна О 1 170 170
255 Хасанов Роман Александрович К 1 170 170
256 Абилов Алмас Ергалыевич К 1 169 169
257 Сальникова Анастасия Евгеньевна К 4 159 10 169
258 Дубинина Александра Константиновна К 1 168 168
259 Егоров Иван Павлович К 3 167 167
260 Пирожкова Юлия Андреевна К 2 167 167
261 Шалдушкеева Александра Александровна К 4 167 167
262 Орлянский Владимир Дмитриевич К 3 166 166
263 Гордеева Анастасия Григорьевна К 2 164 164
264 Дорошенко Екатерина Артемовна К 3 164 164
265 Сироткина Виктория Игоревна К 5 164 164
266 Петросян Карина Валериковна К 4 163 163
267 Сиюткина Алина Александровна О 5 162 162 +
268 Каримов Руслан Рустамович К 1 152 10 162
269 Пархоменко Станислав Павлович К 3 161 161
270 Нижельский Данил Олегович К 3 160 160
271 Пелемешко Владислав Евгеньевич К 1 160 160
272 Шаталина Алина Юрьевна К 2 150 10 160
273 Колковский Евгений Александрович К 4 158 158
274 Кирнос Виктория Сергеевна К 1 156 156
275 Вагурак Светлана Викторовна К 2 154 154 +
276 Артамонова Ксения Сергеевна О 1 152 152
277 Ли Алина Юнцяновна К 7 152 152
278 Абубакиров Арсений Рафаильевич О 3 151 151
279 Косова Мария Олеговна К 3 150 150
280 Репин Семен Евгеньевич К 2 136 136
281 Бостанджиев Михаил Русланович К 2 +
282 Закрыто для публикации О 8 +
283 Крикунова Карина Игоревна О 7 +
284 Чедов Артём Евгеньевич К 3 +
285 Аскаров Радик Рамилевич К 1
286 Бакун Анна Владимировна К 3
287 Белозёров Андрей Николаевич К 5
288 Бостекпаева Елизавета Игоревна К 2
289 Бродовая Анастасия Андреевна К 4
290 Воложанина Елизавета Сергеевна К 4
291 Джигова Дарья Витальевна К 4
292 Жанкенова Сания Серыковна К 2
293 Жолдыбаева Гульсара Наримановна К 2
294 Иманкулова Сабина Аязбаевна К 3
295 Корниенко Анастасия Андреевна К 2
296 Мурга Данил Сергеевич К 3
297 Пеннер Дарья Дмитриевна К 5
298 Петухова Дарья Валентиновна К 1
299 Поляков Дмитрий Сергеевич К 5
300 Пученко Денис Иванович К 4
301 Риц Дмитрий Сергеевич К 1
302 Руди Никита - К 1
303 Селезнев Илья Валентинович К 4
304 Терлеева Александра Юрьевна К 2 10
305 Третьяков Денис Дмитриевич О 3
306 Тупико Александр Николаевич К 3
307 Чешегоров Иван Александрович К 4