Списки поступающих с результатами вступительных испытаний

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Государственное управление и местное самоуправление (ПЛАТ)-БАК\Очная\ План приема - 50

Полные (не конкурсные) списки поступающих без учета приоритетов.

В ходе сверки результатов ЕГЭ с ФИС ГИА баллы могут изменяться.

№ п/п ФИО Копия/ Оригинал Приоритетность
зачисления
в ОмГУ
Сумма баллов за вступит. испытания Баллы за инд. достижения Конкурсные баллы Преимущ. право зачисления Инд. достижения без баллов Договор
1 Трофименко Иван Владимирович К 6 271 10 281 +
2 Рак Дарья Валерьевна О 9 280 280
3 Карташова Ксения Сергеевна О 9 265 10 275
4 Фазуллина Яна Руслановна К 9 259 10 269
5 Лошкарев Евгений Александрович К 5 267 267
6 Дуденкова Кристина Дмитриевна К 8 265 265
7 Гуляева Анна Эдуардовна К 10 255 10 265
8 Костина Полина Игоревна О 2 255 10 265
9 Шелепова Анастасия Сергеевна О 4 263 263
10 Шерман София Витальевна К 3 263 263
11 Блинова Вероника Денисовна К 8 251 10 261
12 Кайгородцева Надежда Александровна О 8 258 258
13 Шабаева Виолетта Витальевна К 4 244 10 254
14 Баталова Татьяна Викторовна К 2 243 10 253 Есть
15 Денисова Дарья Денисовна К 2 243 10 253
16 Лейнвебер Валерия Валерьевна К 4 252 252
17 Шереметьева Анастасия Дмитриевна К 5 240 10 250
18 Зенкова Елена Сергеевна К 7 238 10 248
19 Данилюк Арина Александровна О 8 247 247
20 Левченко Анастасия Андреевна О 9 247 247
21 Вильданова Ольга Валерьевна О 4 237 10 247
22 Белянина София Андреевна К 8 246 246
23 Кальницкий Иван Владимирович О 1 236 10 246 + Есть
24 Мочалова Дарья Дмитриевна Э 6 236 10 246
25 Скривел Ярослава Яновна К 8 245 245
26 Ласкажевская Дарья Владимировна К 4 244 244
27 Старостина Мария Викторовна О 7 242 242
28 Данилова Дарья Владимировна К 8 232 10 242 +
29 Столярова Анастасия Вячеславовна О 7 241 241
30 Ягодка Константин Эдуардович К 5 241 241
31 Терешонок Алёна Витальевна К 8 240 240
32 Гафурова Карина Ринатовна К 5 229 10 239
33 Каретникова Дана Владимировна К 6 238 238
34 Портнова Александра Дмитриевна К 8 227 10 237
35 Шевцов Иван Максимович О 8 236 236
36 Ометова Алёна Евгеньевна К 5 235 235
37 Шарканова Екатерина Александровна К 6 234 234
38 Ахметшина Камилля Ильдусовна К 6 224 10 234
39 Демидова Дарья Андреевна О 4 224 10 234
40 Бруева Олеся Андреевна К 5 232 232
41 Жаксыбаева Эльмира Жас-Улановна К 6 232 232
42 Набирухина Кристина Аркадьевна К 4 222 10 232
43 Шароватова Мария Анатольевна К 6 222 10 232
44 Минаев Иван Борисович О 2 231 231 Есть
45 Носенко Валерия Александровна О 6 231 231
46 Аминов Дамир Маратович К 8 230 230 Есть
47 Кулаков Дмитрий Валерьевич К 4 220 10 230 Есть
48 Ахметзянова Азалия Маратовна К 6 229 229
49 Якушина Мария Алексеевна О 8 219 10 229
50 Шинкарюк Диана Александровна О 1 218 10 228 +
51 Радков Артём Станиславович К 14 227 227 +
52 Кудрявцева Дарья Юрьевна К 3 227 227
53 Томилов Иван Витальевич К 4 227 227
54 Федоров Иван Владимирович К 8 227 227
55 Четверикова Анастасия Анатольевна К 8 226 226 +
56 Москвина Екатерина Николаевна О 6 226 226
57 Милорадова Мария Анатольевна О 8 215 10 225
58 Ильина Ксения Денисовна К 8 224 224
59 Арутюнян Маргарита Артуровна О 8 222 222
60 Цыбикжапов Максим Романович К 7 222 222
61 Карташов Александр Вячеславович О 5 221 221 Есть
62 Столярова Татьяна Андреевна О 8 221 221
63 Жилкина Варвара Владимировна О 6 220 220
64 Ледовских Полина Андреевна К 3 220 220
65 Жумабаева Самира Рустамовна К 8 210 10 220 +
66 Халитова Алина Ринатовна К 8 210 10 220
67 Голохина Кристина Владимировна К 2 219 219 +
68 Горскина Арина Андреевна К 6 209 10 219
69 Кушкулов Адильжан Динмуханметович К 6 209 10 219
70 Цеханович Ольга Игоревна К 7 209 10 219
71 Амелин Антон Сергеевич К 3 218 218
72 Карпенко Владислава Сергеевна К 6 218 218
73 Леоненко Софья Сергеевна К 7 208 10 218
74 Копотилова София Сергеевна К 3 216 216
75 Святаш Илья Андреевич К 6 216 216
76 Кропотова Дарья Михайловна К 5 215 215
77 Варакина Инна Сергеевна К 6 205 10 215
78 Гвоздь Мария Евгеньевна К 6 205 10 215
79 Богдашина Ксения Евгеньевна Э 10 214 214
80 Каминская Элина Евгеньевна К 5 214 214
81 Павлюченкова Елизавета Алексеевна К 8 214 214
82 Черноусова Виктория Игоревна К 10 214 214
83 Якоб София Вячеславовна К 10 214 214
84 Бутакова Дарья Андреевна К 2 204 10 214
85 Титаренко Мария Алексеевна К 10 204 10 214
86 Довыденко Александра Сергеевна К 9 213 213
87 Кучерина Эвелина Дмитриевна К 4 213 213
88 Ивахина Вероника Евгеньевна К 9 212 212
89 Смыковская Полина Станиславовна К 5 212 212
90 Крючкова Вероника Сергеевна К 1 201 10 211
91 Кирко Любовь Юрьевна К 8 210 210
92 Максимова Владислава Алексеевна К 3 200 10 210 +
93 Самотаев Владислав Эдуардович К 9 209 209 +
94 Баранова Ксения Олеговна К 6 209 209
95 Галин Данил Витальевич О 7 209 209
96 Кислякова Александра Сергеевна О 4 209 209 Есть
97 Мухажанова Аделя Сейткалиевна К 6 209 209
98 Гнипа Егор Олегович К 5 208 208
99 Мусаев Канан Камран Оглы К 4 208 208
100 Панина Алина Максимовна К 3 198 10 208
101 Парфеньев Феликс Дмитриевич О 10 198 10 208
102 Кобзева Дарья Вячеславовна К 4 207 207
103 Толкачев Александр Олегович К 2 207 207 Есть
104 Целовальникова Анастасия Михайловна К 7 207 207
105 Закрыто для публикации К 13 197 10 207 +
106 Целищев Даниёрбег Тураевич К 7 197 10 207
107 Аннамурадов Данила Пенжимуратович К 4 206 206 +
108 Васеян Карина Владимировна О 8 206 206
109 Капаров Дархан Алмазович К 7 206 206
110 Лисович Карина Евгеньевна О 6 196 10 206
111 Янышевская Анжела Сергеевна К 4 195 10 205
112 Бакуменко Илья Максимович К 5 204 204
113 Заречная Арина Андреевна К 7 204 204
114 Малофеев Данила Сергеевич К 5 204 204
115 Григорова Ника Владимировна К 1 203 203
116 Трушенкова Софья Валерьевна К 9 203 203
117 Курдяева Диана Михайловна О 5 202 202 Есть
118 Шнайдер Яна Романовна К 3 201 201
119 Ерохина Юлия Алексеевна К 5 191 10 201
120 Жигунова Екатерина Александровна О 9 200 200
121 Кригер Валерия Евгеньевна О 6 200 200
122 Сергеева Екатерина Юрьевна К 9 200 200
123 Хачатрян Жан Каренович К 2 200 200
124 Широков Богдан Сергеевич К 8 200 200
125 Сазонова Полина Николаевна К 5 190 10 200
126 Гаевой Кирилл Олегович К 5 199 199
127 Киселева Елена Сергеевна О 6 199 199
128 Клименко Дмитрий Андреевич К 9 199 199
129 Перцовская Мария Михайловна К 3 199 199
130 Карпов Даниил Викторович К 7 189 10 199
131 Пашута Виктория Евгеньевна К 5 189 10 199 Есть
132 Давыдова Ангелина Витальевна К 1 198 198
133 Лаврова Виолетта Евгеньевна К 7 198 198
134 Любимова Анастасия Сергеевна К 8 198 198
135 Сербина Мария Николаевна К 9 198 198
136 Титова Дарья Константиновна К 4 198 198
137 Нестеренко Алексей Алексеевич К 3 197 197 +
138 Перина Полина Сергеевна К 4 197 197
139 Тарасова Софья Олеговна К 7 197 197
140 Шарков Владимир Алексеевич К 3 197 197
141 Моисеев Максим Витальевич К 5 196 196
142 Павлова Юлия Юрьевна К 4 196 196
143 Винникова Елизавета Михайловна К 2 186 10 196
144 Желтоножко Данил Константинович К 4 195 195
145 Ерденова Камилла Ермековна К 8 194 194
146 Заболоцкий Константин Владимирович К 6 194 194
147 Кудимова Дарья Максимовна К 6 194 194
148 Мальков Павел Андреевич К 4 194 194
149 Сальченко Владимир Александрович К 3 194 194
150 Шестаков Кирилл Андреевич К 7 194 194
151 Шлычков Даниил Валерьевич К 5 194 194
152 Килькова Софья Олеговна К 1 184 10 194
153 Щукин Антон Ильич К 5 184 10 194
154 Макарьева Вероника Евгеньевна К 2 193 193
155 Хаменок Алина Александровна К 3 192 192
156 Мухачева Анастасия Алексеевна К 6 182 10 192
157 Печенкина Дарья Дмитриевна О 8 182 10 192
158 Бушенев Никита Денисович К 8 191 191 +
159 Балышева Ангелина Александровна К 4 191 191
160 Карась Елена Владимировна К 5 191 191 Есть
161 Малачлы Валерия Валериевна К 3 191 191
162 Мельников Артём Александрович К 3 191 191
163 Махнева Елизавета Сергеевна К 8 181 10 191
164 Степаненко Виктория Александровна О 4 181 10 191 Есть
165 Карасев Егор Григорьевич К 7 189 189
166 Кожевникова Надежда Владимировна К 7 189 189
167 Савитенко Дарья Александровна К 9 189 189
168 Симонина Ксения Сергеевна К 1 189 189
169 Федосеева Марина Вадимовна К 6 189 189
170 Чувайлов Никита Владиславович К 6 189 189
171 Вахмянина Инна Юрьевна К 3 179 10 189
172 Игнатович Софья Алексеевна К 10 179 10 189
173 Осетрова Юлия Алексеевна К 3 188 188
174 Тиванова Анастасия Евгеньевна К 8 188 188
175 Шахова Дарья Алексеевна К 6 188 188
176 Рубан Вероника Андреевна К 10 178 10 188
177 Каздорф Кирилл - К 6 187 187
178 Усольцева Полина Евгеньевна К 9 187 187
179 Фирстова Анастасия Михайловна К 6 187 187
180 Шпирюк Арина Сергеевна К 8 187 187
181 Абросимова Екатерина Владимировна О 4 186 186
182 Смагина Софья Александровна К 3 186 186
183 Апанасенко Ангелина Викторовна К 3 176 10 186
184 Щукин Никита Родионович К 9 176 10 186
185 Дыбленко Александра Евгеньевна К 6 185 185
186 Штро Виктория Андреевна К 10 185 185
187 Зимина Алина Аскербековна К 4 184 184
188 Повзун Анастасия Алексеевна К 4 184 184
189 Серегина Полина Алексеевна К 2 184 184
190 Шарапова Ульяна Сергеевна К 8 184 184
191 Клюева Софья Вячеславовна К 3 174 10 184
192 Лаврова Анастасия Игоревна К 3 183 183
193 Минкаилова Танзила Романовна К 8 183 183
194 Мунжасарова Адина Жаслановна О 10 183 183
195 Подгайный Роман Викторович К 6 183 183
196 Снопкова Анастасия Андреевна К 5 183 183
197 Цандер Янита Артуровна К 4 183 183
198 Аксенов Иван Сергеевич О 6 173 10 183
199 Подкидышева Анастасия Юрьевна О 10 173 10 183
200 Мезенцева Екатерина Петровна К 5 172 10 182
201 Безденежных Мария Павловна К 2 181 181
202 Ильина Валерия Михайловна К 9 181 181
203 Дашина Арина Антоновна К 4 171 10 181
204 Муртазин Всеволод Степанович К 2 180 180 Есть
205 Быков Матвей Тимофеевич К 7 179 179
206 Корниенко Алиса Александровна К 7 169 10 179 +
207 Кузьмин Артем Сергеевич К 3 169 10 179 Есть
208 Новоселова Анастасия Евгеньевна К 3 177 177
209 Трофимова Арина Сергеевна О 5 177 177
210 Названова Дарья Евгеньевна К 10 176 176
211 Иванова Ирина Викторовна К 3 175 175
212 Грузляк Олег Владиславович К 3 174 174
213 Пояснюк Анастасия Дмитриевна К 10 173 173 +
214 Лобунец Георгий Евгеньевич К 6 173 173
215 Ёров Нодир Бахтиёрович К 4 172 172 +
216 Исакова Амелия Ильинична К 3 172 172
217 Тупиленко София Павловна К 3 172 172 Есть
218 Михейлис Владислав Андреевич К 3 162 10 172
219 Зимин Николай Алексеевич О 5 171 171
220 Петрухина Софья Михайловна О 1 171 171 Есть
221 Фомочкина Алина Игоревна О 6 170 170 +
222 Абраамян Анита Геворговна О 4 170 170
223 Зотов Никита Сергеевич К 1 170 170
224 Коровицкий Евгений Евгеньевич К 3 170 170
225 Курочко Алина Олеговна К 2 170 170
226 Ланцова Влада Вадимовна О 4 170 170
227 Лоскутников Даниил Александрович К 8 169 169
228 Миргород Юлика Алексеевна К 6 169 169
229 Шуляков Глеб Олегович К 10 169 169
230 Соболь Вероника Николаевна К 4 168 168
231 Иус Полина Алексеевна К 4 167 167 Есть
232 Пирожкова Юлия Андреевна К 8 167 167
233 Слета Елизавета Евгеньевна К 6 167 167 Есть
234 Шалдушкеева Александра Александровна К 6 167 167
235 Давыдов Лев Александрович К 5 157 10 167
236 Быков Роман Рудольфович О 4 166 166
237 Чудинова Екатерина Сергеевна К 6 166 166
238 Днищева Индира Муратовна К 7 165 165
239 Ломега Артём Максимович К 3 165 165
240 Моторина Мария Александровна К 5 165 165
241 Акст Маргарита Викторовна О 7 164 164
242 Изосина Ксения Константиновна К 8 164 164
243 Шарабурко Анастасия Михайловна К 10 164 164
244 Закрыто для публикации К 7 163 163 +
245 Атрошенко Елизавета Максимовна К 6 163 163
246 Петросян Карина Валериковна К 7 163 163
247 Закрыто для публикации О 12 162 162 +
248 Ваймер Полина Андреевна К 4 162 162
249 Федоров Григорий Петрович К 6 160 160
250 Балдоржиева Ирина Дамдиновна К 4 158 158
251 Колковский Евгений Александрович К 7 158 158
252 Ника Иван Анатольевич К 1 158 158 Есть
253 Шеховцова Анастасия Валерьевна К 3 157 157
254 Бородина Владислава Дмитриевна К 3 156 156
255 Васьков Максим Владимирович К 5 156 156
256 Дука Анна Сергеевна К 8 146 10 156
257 Старовойтова Софья Артемовна К 7 145 10 155
258 Михеева Мария Антоновна К 5 154 154
259 Гофман София Дмитриевна К 4 152 152
260 Грязнов Егор Степанович К 4 152 152
261 Джумшудова Аян Сархан Кызы К 6 152 152
262 Пшеницын Иван Максимович К 5 152 152
263 Айганова Александра Нуржановна К 5 151 151
264 Кобелева Алёна Николаевна К 4 151 151
265 Слугин Семён Сергеевич К 2 151 151
266 Баранов Павел Алексеевич К 2 150 150 +
267 Бедарева Альбина Александровна К 5 150 150
268 Пермитин Павел Николаевич К 7 150 150
269 Собачкин Константин Алексеевич К 6 150 150
270 Сухоносова Анастасия Владимировна К 5 150 150
271 Рыжих Софья Алексеевна К 3 140 10 150
272 Акылова Динара Серековна К 7 149 149
273 Мартын Эдгард Александрович К 2 149 149
274 Жусупов Иса Куандыкович К 6 147 147
275 Михеев Дмитрий Алексеевич К 8 147 147
276 Кузнецова Анна Эдуардовна К 4 146 146
277 Иманова Сеадат Назар Кызы О 3 141 141 Есть
278 Ким Ксения Эдуардовна К 2 141 141
279 Максимейко Елена Максимовна К 1 140 140
280 Махмудянцев Максим Денисович О 4 139 139
281 Фадеев Антон Александрович К 6 138 138
282 Наконечна Алёна Дмитриевна К 5 135 135
283 Матяш Иван Иванович О 1 128 128 Есть
284 Баранник Карина Николаевна К 2
285 Воложанина Елизавета Сергеевна К 10
286 Горбачев Семён Валерьевич К 4
287 Караськова Алина Евгеньевна К 10
288 Книсс Ангелина Александровна К 3
289 Козулина Ксения Александровна К 3
290 Ли Алина Юнцяновна К 10
291 Линников Вадим Владиславович К 4
292 Метлушко Елизавета Сергеевна К 1
293 Никашов Кирилл Николаевич К 2
294 Парфенкова Алиса Антоновна К 6
295 Пелик Александр Александрович К 1
296 Письменный Илья Андреевич К 2
297 Плесовских Константин Андреевич К 3
298 Руди Никита - К 6
299 Сиротина Анастасия Витальевна К 9
300 Скрипко Татьяна Станиславовна К 3
301 Сухоруков Николай Дмитриевич К 1
302 Терлеева Александра Юрьевна К 6 10
303 Хайдаршин Ян Валерьянович К 4
304 Худи Розалия Леонидовна К 2
305 Шахматов Егор Алексеевич К 4
306 Шух Алиса - К 1