Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты)
Приложение 5 к приказу от 16.01.2025 № 01.01-06/26
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр (без указания целевой квоты) и количество мест для приема на обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в 2025 году
Шифр и наименование группы научных специальностей | Шифр и наименование научной специальности | КЦП (за счет бюджета) |
По договорам с оплатой |
1.1.Математика и механика | 1.1.5. Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | –– | 1 |
1.2. Компьютерные науки и информатика | 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | –– | 4 |
1.3. Физические науки | 1.3.3. Теоретическая физика | –– | 3 |
1.3.4. Радиофизика | –– | 1 | |
1.3.8. Физика конденсированного состояния | –– | 1 | |
1.3.11. Физика полупроводников | –– | 1 | |
1.4. Химические науки | 1.4.3. Органическая химия | –– | 1 |
1.5. Биологические науки | 1.5.2. Биофизика | –– | 1 |
1.5.15. Экология | –– | 1 | |
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 2 | 0 |
5.1. Право | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | –– | 4 |
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки | –– | 5 | |
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | –– | 7 | |
5.1.4. Уголовно-правовые науки | –– | 12 | |
5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | –– | 5 |
5.2.6. Менеджмент | –– | 3 | |
5.3. Психология | 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии | –– | 1 |
5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история | –– | 2 |
5.6.4. Этнология, антропология и этнография | –– | 1 | |
5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования | –– | 1 | |
5.7. Философия | 5.7.7. Социальная и политическая философия | –– | 2 |
5.7.9. Философия религии и религиоведение | –– | 2 | |
5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 1 | 0 |
5.9.5. Русский язык. Языки народов России | 4 | 1 | |
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 2 | 1 | |
5.10. Искусствоведение и культурология | 5.10.1. Теория и история культуры, искусства | –– | 3 |
* Возможна корректировка при изменении нормативно-правовой базы.