Приказы о зачислении в 2018 году
Направления подготовки
Факультет | Форма обучения | Наименование направления/ специальности | Уровень образования | Тип конкурса | Дата | Номер приказа |
Факультет культуры и искусств | Очная | АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО | СПЕЦ | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1929 |
Факультет культуры и искусств | Очная | АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО | СПЕЦ | Основные конкурсные места | 08.08.18 | 01-09/1977 |
Исторический факультет | Очная | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ | БАК | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1904 |
Исторический факультет | Очная | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ | БАК | Основные конкурсные места | 08.08.18 | 01-09/1956 |
Исторический факультет | Очная | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ | БАК | По договорам | 09.08.18 | 01-09/1991 |
Исторический факультет | Очная | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2136 |
Исторический факультет | Очная | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ\Этнология и ее субдисциплины | МАГ | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2127 |
Исторический факультет | Заочная | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ\Этнология и ее субдисциплины | МАГ | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2114 |
Исторический факультет | Заочная | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ\Этнология и ее субдисциплины | МАГ | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2959 |
Исторический факультет | Заочная | АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ\Этнология и ее субдисциплины | МАГ | По договорам | 09.11.18 | 01-09/3380 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | БАК | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2955 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | БАК | По договорам | 19.10.18 | 01-09/3178 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Очная | БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА | БАК | По договорам | 09.08.18 | 01-09/1993 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Очная | БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА | БАК | По договорам | 13.08.18 | 01-09/2026 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Очная | БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2138 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Очная | БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА | БАК | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2233 |
Отдел аспирантуры и докторантуры | Заочная | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ\Биофизика | АСП | По договорам | 28.09.18 | 01-09/2786 |
Отдел аспирантуры и докторантуры | Заочная | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ\Физиология | АСП | По договорам | 28.09.18 | 01-09/2785 |
Физический факультет | Очная | БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ\Биотехнические системы и технологии в медицине и экологии | БАК | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1905 |
Физический факультет | Очная | БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ\Биотехнические системы и технологии в медицине и экологии | БАК | Основные конкурсные места | 08.08.18 | 01-09/1957 |
Физический факультет | Очная | БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ\Биотехнические системы и технологии в медицине и экологии | БАК | Особая квота (льгота) | 29.07.18 | 01-09/1863 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО\Академическое пение | БАК | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2957 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО\Академическое пение | БАК | По договорам | 19.10.18 | 01-09/3181 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО\Академическое пение | БАК | По договорам | 09.11.18 | 01-09/3379 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Очная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | БАК | По договорам | 09.08.18 | 01-09/2018 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Очная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2166 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Очная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | БАК | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2232 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | БАК | По договорам | 13.08.18 | 01-09/2059 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2190 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | БАК | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2287 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | БАК | По договорам | 14.09.18 | 01-09/2611 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | БАК | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2933 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | БАК | По договорам | 19.10.18 | 01-09/3159 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | БАК | По договорам | 09.11.18 | 01-09/3355 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Очно-заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Управление развитием северных территорий | МАГ | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2113 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Очно-заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Управление развитием северных территорий | МАГ | По договорам | 14.09.18 | 01-09/2601 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Очно-заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Управление развитием северных территорий | МАГ | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2960 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Управление развитием северных территорий | МАГ | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2188 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Управление развитием северных территорий | МАГ | По договорам | 14.09.18 | 01-09/2609 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Управление развитием северных территорий | МАГ | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2961 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Управление развитием северных территорий | МАГ | По договорам | 19.10.18 | 01-09/3184 |
Факультет экономики, психологии, менеджмента | Заочная | ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ\Управление развитием северных территорий | МАГ | По договорам | 09.11.18 | 01-09/3381 |
Факультет культуры и искусств | Очная | ДИРИЖИРОВАНИЕ\Дирижирование академическим хором | БАК | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1924 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ДИРИЖИРОВАНИЕ\Дирижирование академическим хором | БАК | По договорам | 19.10.18 | 01-09/3175 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ДИРИЖИРОВАНИЕ\Дирижирование академическим хором | БАК | По договорам | 09.11.18 | 01-09/3374 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ 11 | СПО | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2210 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ 11 | СПО | По договорам | 14.09.18 | 01-09/2627 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ 11 | СПО | По договорам | 28.09.18 | 01-09/2792 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ 11 | СПО | По договорам | 30.11.18 | 01-09/3635 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ 11 | СПО | По договорам | 30.11.18 | 01-09/3641 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ 9 | СПО | По договорам | 30.11.18 | 01-09/3638 |
Исторический факультет | Очная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ | БАК | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1915 |
Исторический факультет | Очная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ | БАК | Особая квота (льгота) | 29.07.18 | 01-09/1867 |
Исторический факультет | Очная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ | БАК | По договорам | 09.08.18 | 01-09/2001 |
Исторический факультет | Заочная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2191 |
Исторический факультет | Заочная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ | БАК | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2288 |
Исторический факультет | Заочная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ | БАК | По договорам | 14.09.18 | 01-09/2612 |
Исторический факультет | Заочная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ | БАК | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2935 |
Исторический факультет | Заочная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ | БАК | По договорам | 19.10.18 | 01-09/3161 |
Исторический факультет | Очная | ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ\Документоведение и документационное обеспечение управления | МАГ | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2095 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Очная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 09.08.18 | 01-09/1995 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Очная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 13.08.18 | 01-09/2029 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Очная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2143 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Очная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2243 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Очная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 30.08.18 | 01-09/2330 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1918 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | Основные конкурсные места | 08.08.18 | 01-09/1968 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | Особая квота (льгота) | 29.07.18 | 01-09/1869 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 13.08.18 | 01-09/2062 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2194 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2291 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 14.09.18 | 01-09/2615 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2938 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 19.10.18 | 01-09/3165 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА | БАК | По договорам | 09.11.18 | 01-09/3359 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Очная | ЖУРНАЛИСТИКА\Теория и практика современных СМИ | МАГ | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2097 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА\Теория и практика современных СМИ | МАГ | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2109 |
Факультет филологии и медиакоммуникаций | Заочная | ЖУРНАЛИСТИКА\Теория и практика современных СМИ | МАГ | По договорам | 09.11.18 | 01-09/3361 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1936 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | Основные конкурсные места | 08.08.18 | 01-09/1984 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | МАГ | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2103 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | Особая квота (льгота) | 29.07.18 | 01-09/1876 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | По договорам | 09.08.18 | 01-09/2008 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | По договорам | 13.08.18 | 01-09/2038 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2155 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2255 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | МАГ | По договорам | 30.08.18 | 01-09/2326 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | Целевая квота | 29.07.18 | 01-09/1887 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | По договорам | 13.08.18 | 01-09/2061 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2192 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2289 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | По договорам | 14.09.18 | 01-09/2614 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2937 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | По договорам | 19.10.18 | 01-09/3163 |
Факультет компьютерных наук | Заочная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Компьютерные сети и телекоммуникации | БАК | По договорам | 09.11.18 | 01-09/3357 |
Отдел аспирантуры и докторантуры | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | АСП | Целевая квота | 19.09.18 | 01-09/2650 |
Отдел аспирантуры и докторантуры | Очная | ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА\Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (в т.ч. компьютерные науки) | АСП | По договорам | 28.09.18 | 01-09/2766 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | БАК | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1932 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | БАК | Основные конкурсные места | 08.08.18 | 01-09/1980 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | БАК | По договорам | 09.08.18 | 01-09/2009 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | БАК | По договорам | 13.08.18 | 01-09/2039 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2156 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | БАК | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2256 |
Факультет компьютерных наук | Очная | ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Безопасность компьютерных систем | БАК | По договорам | 30.08.18 | 01-09/2341 |
Университетский профессиональный колледж | Очная | ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА БАЗЕ 9 | СПО | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2089 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ\Хоровое народное пение | БАК | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2931 |
Факультет культуры и искусств | Заочная | ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ\Хоровое народное пение | БАК | По договорам | 09.11.18 | 01-09/3353 |
Отдел аспирантуры и докторантуры | Заочная | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ\Историография, источниковедение и методы исторического исследования | АСП | По договорам | 28.09.18 | 01-09/2775 |
Отдел аспирантуры и докторантуры | Очная | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ\Отечественная история | АСП | По договорам | 28.09.18 | 01-09/2768 |
Отдел аспирантуры и докторантуры | Заочная | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ\Отечественная история | АСП | По договорам | 28.09.18 | 01-09/2773 |
Отдел аспирантуры и докторантуры | Заочная | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ\Этнография, этнология и антропология | АСП | По договорам | 28.09.18 | 01-09/2774 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ | БАК | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1903 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ | БАК | Основные конкурсные места | 08.08.18 | 01-09/1955 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ | МАГ | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2129 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ | БАК | Особая квота (льгота) | 29.07.18 | 01-09/1862 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ | БАК | По договорам | 09.08.18 | 01-09/2000 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ | БАК | По договорам | 13.08.18 | 01-09/2032 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2146 |
Исторический факультет | Заочная | ИСТОРИЯ | МАГ | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2100 |
Исторический факультет | Заочная | ИСТОРИЯ | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2198 |
Исторический факультет | Заочная | ИСТОРИЯ | БАК | По договорам | 14.09.18 | 01-09/2619 |
Исторический факультет | Заочная | ИСТОРИЯ | БАК | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2942 |
Исторический факультет | Заочная | ИСТОРИЯ | МАГ | По договорам | 08.10.18 | 01-09/2950 |
Исторический факультет | Заочная | ИСТОРИЯ | БАК | По договорам | 09.11.18 | 01-09/3364 |
Исторический факультет | Очная | ИСТОРИЯ\История культуры народов мира | МАГ | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2101 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | СПЕЦ | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1935 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | СПЕЦ | Основные конкурсные места | 08.08.18 | 01-09/1983 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | СПЕЦ | Особая квота (льгота) | 29.07.18 | 01-09/1875 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | СПЕЦ | По договорам | 09.08.18 | 01-09/2011 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | СПЕЦ | По договорам | 13.08.18 | 01-09/2041 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | СПЕЦ | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2158 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | СПЕЦ | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2257 |
Факультет компьютерных наук | Очная | КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ\Анализ безопасности компьютерных систем | СПЕЦ | Целевая квота | 29.07.18 | 01-09/1886 |
Университетский профессиональный колледж | Очная | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ 11 | СПО | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2175 |
Университетский профессиональный колледж | Очная | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ 11 | СПО | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2237 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ 11 | СПО | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2208 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ 11 | СПО | По договорам | 14.09.18 | 01-09/2626 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ 11 | СПО | По договорам | 30.11.18 | 01-09/3634 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ 9 | СПО | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2211 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ 9 | СПО | По договорам | 28.09.18 | 01-09/2793 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ 9 | СПО | По договорам | 30.11.18 | 01-09/3636 |
Университетский профессиональный колледж | Заочная | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ НА БАЗЕ 9 | СПО | По договорам | 30.11.18 | 01-09/3642 |
Факультет теологии, философии и мировых культур | Очная | КУЛЬТУРОЛОГИЯ | БАК | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1907 |
Факультет теологии, философии и мировых культур | Очная | КУЛЬТУРОЛОГИЯ | БАК | Основные конкурсные места | 08.08.18 | 01-09/1959 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | БАК | Основные конкурсные места | 29.07.18 | 01-09/1891 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | БАК | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1941 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | БАК | Особая квота (льгота) | 29.07.18 | 01-09/1881 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | БАК | По договорам | 09.08.18 | 01-09/2015 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | БАК | По договорам | 13.08.18 | 01-09/2044 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | БАК | По договорам | 20.08.18 | 01-09/2163 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | БАК | По договорам | 27.08.18 | 01-09/2230 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА | БАК | По договорам | 30.08.18 | 01-09/2343 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА\Практика и лингводидактика профессионально-ориентированного перевода | МАГ | Основные конкурсные места | 17.08.18 | 01-09/2093 |
Факультет иностранных языков | Очная | ЛИНГВИСТИКА\Практика и лингводидактика профессионально-ориентированного перевода | МАГ | По договорам | 31.08.18 | 01-09/2374 |
Факультет компьютерных наук | Очная | МАТЕМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ\Вычислительные, программные, информационные системы и компьютерные технологии | БАК | Основные конкурсные места | 03.08.18 | 01-09/1919 |
