Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Приложение 3 к приказу от 30.03.2017 №01-06/219
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
на программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в 2017 году
(в рамках контрольных цифр - без выделения целевой квоты)
Код и наименование направлений подготовки | Наименование профилей | Количество мест | ||
Очная форма обучения | Заочная форма обучения | |||
КЦП (за счет бюджета) |
По договорам с оплатой | По договорам с оплатой |
||
01.06.01 Математика и механика | Математическая логика, алгебра и теория чисел | 5 | 5 | |
03.06.01 Физика и астрономия | Теоретическая физика | 5 | 5 | |
Радиофизика | 2* | 5 | ||
Физическая электроника | 5 | |||
Физика конденсированного состояния | 5 | |||
Физика полупроводников | 5 | |||
Физика атомного ядра и элементарных частиц | 5 | |||
Физика плазмы | 5 | |||
04.06.01 Химические науки | Физическая химия | 5 | 5 | |
06.06.01 Биологические науки | Физиология | 5 | 5 | |
Биофизика | 5 | 5 | ||
09.06.01 Информатика и вычислительная техника | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (в т.ч. методы оптимизации) | 5 | 5 | |
Системный анализ, управление и обработка информации | 5 | 5 | ||
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | 5 | 5 | ||
Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (в т.ч. компьютерные науки) | 7 | 7 | ||
38.06.01 Экономика | Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность | 10 | 10 | |
Экономика и управление народным хозяйством: экономика труда | 10 | 10 | ||
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: маркетинг) | 5 | 5 | ||
Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) | 5 | 5 | ||
39.06.01 Социологические науки | Социальная структура, социальные институты и процессы | 5 | ||
40.06.01 Юриспруденция | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | 5 | 5 | |
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | 5 | |||
Трудовое право; право социального обеспечения | 5 | 5 | ||
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | 5 | 5 | ||
Уголовный процесс | 5 | 5 | ||
Административное право; административный процесс | 5 | 5 | ||
Гражданский процесс; арбитражный процесс | 5 | 5 | ||
41.06.01 Политические науки и регионоведение | Политические институты, процессы и технологии | 10 | 10 | |
45.06.01 Языкознание и литературоведение | Русская литература | 5 | 5 | |
Русский язык | 1 | 5 | 5 | |
Теория языка | 5 | 5 | ||
46.06.01 Исторические науки и археология | Отечественная история | 10 | 10 | |
Всеобщая история (соответствующего периода) | 10 | 10 | ||
Этнография, этнология и антропология | 1 | 10 | 10 | |
Историография, источниковедение и методы исторического исследования | 10 | 10 | ||
47.06.01 Философия, этика и религиоведение | Онтология и теория познания | 5 | 5 | |
Социальная философия | 1 | 5 | 5 | |
51.06.01 Культурология | Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов | 1 | 5 | 5 |
* - целевой прием для организаций оборонно-промышленного комплекса